管理人の収支報告です
| 計 | 609,469円 | 12,697円/月 |
| 2004年収入実績 | 18,260円 | 3,652円/月 |
| 2005年収入実績 | 115,342円 | 9,611円/月 |
| 2006年収入実績 | 216,669円 | 18,056円/月 |
| 2007年収入実績 | 202,069円 | 16,839円/月 |
| 2008年収入実績 | 57,129円 | 8,161円/月 |
| 2008年1月 | 2008年2月 | 2008年3月 | 2008年4月 | 2008年5月 | 2008年6月 |
| 11,945円 | 2,980円 | 1,580円 | 12,066円 | 14,914円 | 8,070円 |
| 2008年7月 | 2008年8月 | 2008年9月 | 2008年10月 | 2008年11月 | 2008年12月 |
| 5,574円 |
| 日付 | 金額 | サイト | 回 | 累計 | 種別 | 備考 |
| 7/5 | 300円 | StarBizMail | 3 | 900円 | イーバンク | リードメール |
| 7/10 | 460円 | シ゛ヨイフルクリツクV2 | 初 | 460円 | イーバンク | アフィリエイト |
| 7/10 | 300円 | 西成広告電信 | 24 | 5,200円 | イーバンク | リードメール |
| 7/12 | 100円 | ゆにおんメール | 3 | 300円 | イーバンク | リードメール |
| 7/18 | 315円 | LinkShare | 8 | 3,116円 | イーバンク | アフィリエイト |
| 7/20 | 99円 | 抜群め−る | 2 | 599円 | イーバンク | リードメール |
| 7/22 | 1,000円 | エ−・アイ・ピ− | 初 | 1,000円 | イーバンク | アンケート |
| 7/22 | 500円 | ブルースカイリサーチ | 5 | 2,500円 | QUOカード | アンケート |
| 7/22 | 500円 | cyberpanel | 11 | 8,300円 | 図書カード | アンケート |
| 7/25 | 1,000円 | ネットマイル | 15 | 16,500円 | 住信SBI | ポイントサイト |
| 7/25 | 1,000円 | HIGH STAGE | 初 | 1,000円 | イーバンク | ポイントサイト |
| 月計 | 5,574円 | |||||
| 日付 | 金額 | サイト | 回 | 累計 | 種別 | 備考 |
| 6/3 | 100円 | ちゅん太さん | 22 | 2,180円 | イーバンク | スクラッチ |
| 6/3 | 900円 | へそクリック | 6 | 9,193円 | イーバンク | ポイントサイト |
| 6/4 | 500円 | ちょびリッチ | 13 | 8,000円 | イーバンク | ポイントサイト |
| 6/4 | 100円 | ちゅん太さん | 23 | 2,280円 | イーバンク | スクラッチ |
| 6/6 | 500円 | 得だわ幕府 | 4 | 2,000円 | イーバンク | ポイントサイト |
| 6/6 | 500円 | mpack | 22 | 10,500円 | イーバンク | アンケート |
| 6/10 | 470円 | Yahoo!リサーチ | 19 | 5,730円 | イーバンク | アンケート |
| 6/16 | 1,800円 | ポイントタウン | 初 | 1,800円 | イーバンク | ポイントサイト |
| 6/18 | 1,000円 | infoQ | 2 | 3,000円 | イーバンク | アンケート |
| 6/20 | 1,000円 | ブロカン | 4 | 2,800円 | イーバンク | ブログ記事 |
| 6/24 | 100円 | 白くつしたのナッツ | 19 | 2,100円 | イーバンク | リードメール |
| 6/24 | 100円 | Suger Mail | 8 | 1,076円 | イーバンク | リードメール |
| 6/27 | 500円 | 抜群め−る | 初 | 500円 | イーバンク | リードメール |
| 6/29 | 500円 | 流石めーる | 42 | 31,000円 | イーバンク | リードメール |
| 月計 | 8,070円 | |||||
| 日付 | 金額 | サイト | 回 | 累計 | 種別 | 備考 |
| 5/12 | 210円 | Yahoo!リサーチ | 18 | 5,260円 | イーバンク | アンケート |
| 5/13 | 500円 | ブルースカイリサーチ | 4 | 2,000円 | QUOカード | アンケート |
| 5/21 | 1,000円 | gooリサーチ | 10 | 12,500円 | 商品券 | アンケート |
| 5/22 | 500円 | 1番めーる | 7 | 3,800円 | イーバンク | リードメール |
| 5/21 | 500円 | ブロカン | 3 | 1,800円 | イーバンク | ブログ記事 |
| 5/17 | 100円 | 白くつしたのナッツ | 18 | 2,000円 | イーバンク | リードメール |
| 5/19 | 1,000円 | MyAccount | 4 | 13,400円 | イーバンク | ポイントサイト |
| 5/23 | 500円 | mpack | 21 | 10,000円 | イーバンク | アンケート |
| 5/26 | 1,500円 | ネットマイル | 14 | 15,500円 | 住信SBI | ポイントサイト |
| 5/26 | 5,500円 | Access Trade | 17 | 41,445円 | 住信SBI | アフィリエイト |
| 5/27 | 500円 | ライフマイル | 6 | 16,290円 | 住信SBI | ポイントサイト |
| 5/27 | 500円 | マクロミル | 21 | 11,500円 | 住信SBI | アンケート |
| 5/27 | 500円 | ECナビ | 7 | 14,890円 | 住信SBI | ポイントサイト |
| 5/27 | 204円 | Traffic Gate | 6 | 18,217円 | 住信SBI | アフィリエイト |
| 5/27 | 450円 | ぶたちょき | 初 | 450円 | 住信SBI | ポイントサイト |
| 5/27 | 500円 | 流石めーる | 41 | 30,500円 | イーバンク | リードメール |
| 5/29 | 950円 | えある | 初 | 950円 | イーバンク | ポイントサイト |
| 月計 | 14,914円 | |||||
| 日付 | 金額 | サイト | 回 | 累計 | 種別 | 備考 |
| 4/3 | 1,000円 | 流石めーる | 39 | 29,500円 | イーバンク | リードメール |
| 4/10 | 100円 | Yahoo!リサーチ | 17 | 5,050円 | イーバンク | アンケート |
| 4/11 | 500円 | mpack | 20 | 9,500円 | イーバンク | アンケート |
| 4/12 | 200円 | 白くつしたのナッツ | 17 | 1,900円 | イーバンク | リードメール |
| 4/15 | 1,000円 | ポイントナビ | 3 | 3,000円 | イーバンク | ポイントサイト |
| 4/18 | 500円 | ライフマイル | 5 | 15,790円 | 住信SBI | Pex経由 |
| 4/18 | 1,000円 | マクロミル | 20 | 11,000円 | 住信SBI | Pex経由 |
| 4/18 | 1,000円 | ECナビ | 6 | 14,390円 | 住信SBI | Pex経由 |
| 4/18 | 2,366円 | Traffic Gate | 5 | 18,013円 | 住信SBI | Pex経由 |
| 4/20 | 2,000円 | iMiネット | 3 | 7,000円 | イーバンク | アンケート |
| 4/20 | 500円 | 西成広告電信 | 23 | 4,900円 | イーバンク | リードメール |
| 4/20 | 100円 | Suger Mail | 7 | 976円 | イーバンク | リードメール |
| 4/26 | 300円 | Enjoy-Mail | 5 | 1,500円 | イーバンク | リードメール |
| 4/27 | 500円 | 流石めーる | 40 | 30,000円 | イーバンク | リードメール |
| 4/28 | 500円 | KING of LEADMAIL | 6 | 3,000円 | イーバンク | リードメール |
| 4/30 | 500円 | アンとケイト | 10 | 5,500円 | イーバンク | アンケート |
| 月計 | 12,066円 | |||||
| 日付 | 金額 | サイト | 回 | 累計 | 種別 | 備考 |
| 3/2 | 1,000円 | PrizePrize | 11 | 10,500円 | イーバンク | リードメール |
| 3/17 | 80円 | ちゅん太さん | 22 | 2,080円 | イーバンク | スクラッチ |
| 3/27 | 500円 | 1番めーる | 6 | 3,300円 | イーバンク | リードメール |
| 月計 | 1,580円 | |||||
| 日付 | 金額 | サイト | 回 | 累計 | 種別 | 備考 |
| 2/1 | 500円 | まんぷく島 | 6 | 9,448円 | イーバンク | ポイントサイト |
| 2/2 | 1,700円 | MyPoint | 2 | 2,700円 | JNB | ポイントサイト |
| 2/6 | 180円 | おやじメ−ル | 初 | 180円 | イーバンク | リードメール |
| 2/14 | 500円 | 流石めーる | 38 | 28,500円 | イーバンク | リードメール |
| 2/18 | 100円 | ちゅん太さん | 21 | 2,000円 | イーバンク | スクラッチ |
| 月計 | 2,980円 | |||||
| 日付 | 金額 | サイト | 回 | 累計 | 種別 | 備考 |
| 1/7 | 500円 | 予想ネット | 6 | 4,900円 | イーバンク | Pex経由 |
| 1/7 | 1,000円 | ライフマイル | 4 | 15,290円 | イーバンク | Pex経由 |
| 1/7 | 500円 | ちょびリッチ | 12 | 7,500円 | イーバンク | Pex経由 |
| 1/7 | 1,000円 | ECナビ | 5 | 13,390円 | イーバンク | Pex経由 |
| 1/8 | 4,295円 | げん玉 | 3 | 6,085円 | イーバンク | ポイントサイト |
| 1/12 | 300円 | 西成広告電信 | 22 | 4,400円 | イーバンク | リードメール |
| 1/19 | 100円 | 白くつしたのナッツ | 16 | 1,700円 | イーバンク | リードメール |
| 1/19 | 500円 | 1番めーる | 5 | 2,800円 | イーバンク | リードメール |
| 1/24 | 500円 | 流石めーる | 37 | 28,000円 | イーバンク | リードメール |
| 1/27 | 100円 | Suger Mail | 6 | 876円 | イーバンク | リードメール |
| 1/31 | 3,150円 | だぶるくりっく | 3 | 10,550円 | イーバンク | ポイントサイト |
| 月計 | 11,945円 | |||||
main
この改行は必要→
main_box