管理人の収支報告です
| 2005年収入実績 2006年収入実績 2007年収入実績 2008年収入実績 | ||
| 2004年収入実績 | 18,260円 | 3,652円/月 |
| 2004年8月 | 2004年9月 | 2004年10月 | 2004年11月 | 2004年12月 |
| 600円 | 1,000円 | 4,750円 | 9,006円 | 2,904円 |
| 日付 | 金額 | サイト | 種別 | 備考 |
| 12月1日 | 500円 | gooリサーチ | 商品券 | アンケート謝礼 |
| 12月1日 | 500円 | ECナビ | 図書券 | アンケート謝礼 |
| 12月1日 | 1000円 | 日経リサーチ | 商品券 | アンケート謝礼 |
| 12月2日 | 404円 | GetPoint | 郵便振替口座 | ポイント換金 |
| 12月20日 | 500円 | マクロミル | イーバンク | アンケート謝礼 |
| 月計 | 2,904円 | GetPoint:規約変更前に駆け込みで換金できました。 アンケート系が好調です。 | ||
| 日付 | 金額 | サイト | 種別 | 備考 |
| 11月1日 | 1500円 | cyberpanel | 図書券 | アンケート謝礼 |
| 11月18日 | 1000円 | ちょびリッチ | イーバンク | ポイント換金 |
| 11月19日 | 250円 | mp@ck | イーバンク | アンケート謝礼 |
| 11月19日 | 900円 | 予想ネット | イーバンク | ポイント換金 |
| 11月24日 | 3000円 | へそクリック | イーバンク | ポイント換金 |
| 11月26日 | 500円 | インズウェブ | 商品券 | 自動車保険見積もり |
| 11月27日 | 1856円 | わくわくメール | 郵便局 | ポイント換金 |
| 月計 | 9,006円 | 自動車保険の見積もりを行って大量ポイントGETしました。 わくわくメールはGポイント経由も含みます。 | ||
| 日付 | 金額 | サイト | 種別 | 備考 |
| 10月8日 | 1000円 | ネットマイル | イーバンク | ポイント換金 |
| 10月11日 | 1000円 | ドリームメール | 図書券 | アンケート謝礼 |
| 10月16日 | 500円 | 日経リサーチ | 商品券 | アンケート謝礼 |
| 10月18日 | 500円 | ふるる関西 | 商品券 | 入会キャンペーン |
| 10月20日 | 500円 | MYD | 図書券 | アンケート謝礼 |
| 10月22日 | 250円 | mp@ck | イーバンク | アンケート謝礼 |
| 10月26日 | 500円 | cyberpanel | 図書券 | アンケート謝礼 |
| 10月27日 | 500円 | ヨコハマタイヤ | QUOカード | 懸賞当選 |
| 月計 | 4,750円 | |||
| 日付 | 金額 | サイト | 種別 | 備考 |
| 2004/9/5 | 500円 | ちょびリッチ | イーバンク | ポイント換金 初めての収入です |
| 2004/9/6 | 500円 | 一人暮らし口座 | イーバンク | アンケート謝礼 |
| 月計 | 1,000円 | |||
| 日付 | 金額 | サイト | 種別 | 備考 |
| 2004/8/5 | 500円 | 一人暮らし口座 | イーバンク | 入会キャンペーン |
| 2004/8/24 | 100円 | メールイン | イーバンク | 入会キャンペーン |
| 月計 | 600円 | |||
main
この改行は必要→
main_box